Vitalin Chia Integral 120g
Ref: 1450
Marca: Vitalin
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
Sobre o Produto
Excelente fonte de fibras solúveis! As fibras auxiliam na sensação de saciedade e são verdadeiras aliadas de uma alimentação saudável.
- FONTE DE FIBRAS E MINERAIS
- RICA EM ÔMEGA 3
- VEGANO
- SEM CONSERVANTES
Ingredientes
Sementes de chia. ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHA. Não contém glúten.
Informações Nutricionais
Porção de 15g (1 colher de sopa)
Porções por embalagem: 10 porções
Quantidade por porção 100 g | 15 g | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Valor Energético | 372 kcal | 56 kcal | 3 % |
Carboidratos totais | 5,5 g | 0,5 g | 0 % |
Açúcares totais | 0 g | 0 g | ** |
Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0 % |
Proteínas | 20 g | 2,9 g | 6 % |
Gorduras totais | 30 g | 4,6 g | 7 % |
Gorduras saturadas | 1 g | 0,5 g | 3 % |
Gorduras trans | 0 g | 0 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 2,1 g | 0,3 g | 2 % |
Gorduras poli-insaturadas | 25 g | 3,8 g | 19 % |
Gorduras poli-insaturadas | 1,3 g | ** | |
Ômega 3 | 18936 mg | 3000 mg | 75 % |
Ômega 6 | 6 g | 0,8 g | 5 % |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
Fibra alimentar | 32 g | 5,1 g | 20 % |
Sódio | 0 mg | 0 mg | 0 % |
Cálcio | 610 mg | 95 mg | 9 % |
Ferro | 6,2 mg | 1,2 mg | 8 % |
Fósforo | 640 mg | 129 mg | 18 % |
Magnésio | 5 mg | 50 mg | 12 % |
Zinco | 4,1 mg | 0,7 mg | 10 % |
(*) Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.