Leite Vegetal Possible Original 1L
Ref: 3018
Marca: Possible
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
Sobre o Produto
Perfeitamente Possible. Com apenas 40 calorias, esta bebida vegetal combina castanha de caju e aveia, oferecendo uma opção nutritiva e saborosa. Rica em cálcio e vitamina B12, é a escolha perfeita para quem busca uma alimentação balanceada e cheia de sabor.
Ingredientes
Água, Castanha de caju, Fibra de tapioca (IMO), Farinha de aveia sem glúten, Cálcio, Sal Marinho, Vitamina D2, Vitamina B12, Espessante gome gelana, Aromas naturais. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA DE CAJU E AVEIA.
Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 5
Porção: 200 ml (1 copo)
Quantidade por porção 100 ml | 200 ml | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 20 | 40 | 2 |
Carboidratos (g) | 2,2 | 4,4 | 2 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,8 | |
Aç. adicionados (g) | 0,2 | 0,4 | 1 |
Proteínas (g) | 0,3 | 0,6 | 1 |
Gorduras totais (g) | 0,8 | 1,6 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,4 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 1,2 | 2,4 | 10 |
Sódio (mg) | 38 | 76 | 4 |
Vitamina D (ug) | 2,3 | 4,6 | 31 |
Vitamina B12 (ug) | 0,6 | 1,2 | 50 |
Cálcio (mg) | 150 | 300 | 30 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.