Descrição Geral
Avaliações
Sobre o Produto
- Produto orgânico
- Produto vegano
- Produto integral
- Produto não transgênico
Ingredientes
Farinha de trigo integral orgânica. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO.
Informações Nutricionais
Porção de 50g (1/2 xícara de chá)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 170 kcal | 9% |
Carboidratos | 36 g | 12% |
Proteínas | 7 g | 9% |
Gorduras totais | 0,9 g | 2% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 6,1 g | 24% |
Cálcio | 17 mg | 2% |
Ferro | 2 mg | 14% |
Magnésio | 70 mg | 27% |
Fósforo | 173 mg | 25% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Vitamina B1 | 0,2 mg | 17% |
Vitamina B3 | 3 mg | 19% |
Vitamina B2 | 0,1 mg | 8% |
Vitamina B5 | 0,5 mg | 10% |
Vitamina B6 | 0,17 mg | 13% |
(*) Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.